TD6型鋼筋桁架樓承板參數:
模板型號 | 桁架高度(mm) | 上弦,腹桿,下弦直徑(mm) | 中和軸高度Yo(mm) | 慣性矩Io(× 105mm2) | 樓板高度(mm) | 施工階段鋼筋桁架模板最大適用跨度(m) | |
TD6-70 | 70 | 12,4.5,10 | 44.7 | 2.309 | 100 | 板簡支 | 板連續 |
TD6-80 | 80 | 48.88 | 3.151 | 110 | 3.0 | 3.6 | |
TD6-90 | 90 | 12,5,10 | 53.07 | 4.124 | 120 | 3.0 | 3.6 |
TD6-100 | 100 | 57.26 | 5.228 | 130 | 3.5 | 4.4 | |
TD6-110 | 110 | 61.44 | 6.465 | 140 | 3.6 | 4.4 | |
TD6-120 | 120 | 12,5.5,10 | 65.63 | 7.832 | 150 | 3.8 | 4.6 |
TD6-130 | 130 | 69.81 | 9.331 | 160 | 3.9 | 4.8 | |
TD6-140 | 140 | 74 | 10.962 | 170 | 4.0 | 4.8 | |
TD6-150 | 150 | 12,6,10 | 78.19 | 12.724 | 180 | 4.2 | 4.8 |
TD6-160 | 160 | 82.37 | 14.618 | 190 | 4.2 | 5.0 | |
TD6-170 | 170 | 86.56 | 16.643 | 200 | 4.4 | 5.0 | |
TD6-180 | 180 | 12,6.5,10 | 90.74 | 18.8 | 210 | 4.4 | 5.0 |
TD6-190 | 190 | 94.93 | 21.088 | 220 | 4.4 | 5.0 | |
TD6-200 | 200 | 99.12 | 23.508 | 230 | 4.6 | 5.2 | |
TD6-210 | 210 | 12,7,10 | 103.3 | 26.059 | 240 | 4.8 | 5.2 |
TD6-220 | 220 | 107.49 | 28.742 | 250 | 4.8 | 5.2 | |
TD6-230 | 230 | 111.67 | 31.556 | 260 | 4.8 | 5.2 | |
TD6-240 | 240 | 12,7.5,10 | 115.86 | 34.502 | 270 | 4.8 | 5.4 |
TD6-250 | 250 | 120.05 | 37.579 | 280 | 5.0 | 5.4 | |
TD6-260 | 260 | 12,8,10 | 124.23 | 40.788 | 290 | 5.0 | 5.4 |
TD6-270 | 270 | 128.42 | 44.129 | 300 | 5.0 | 5.4 |
鋼筋桁架樓承板VS普通樓承板的優勢:
● 減少現場鋼筋捆扎量,鋼筋桁架5kg左右,普通樓承板12kg左右。
● 鋼筋桁架板大大節省現場人工及工時,管理費用和人工費用都大大降低。
● 無需抗剪和防火報告,鋼筋桁架板性能與傳統現澆板性能基本一致,后期維護費用無。
● 減少臨時支撐,鋼筋桁架板最大無支撐板跨可以設到4.8米,普通樓承板最大也就3米,需要大量臨時支撐。
● 工期提前,提前贏取經濟效益。
鋼筋桁架樓承板應用領域:
鋼筋桁架樓承板適用于現澆混凝土結構建筑、鋼結構建筑、混凝土預制墻板構件、高速鐵路軌枕等多種領域之中,在廠房鋼結構、多高層鋼結構、空間鋼結構、住宅鋼結構等項目中應用廣泛。
代表建筑:深圳高325米的地王大廈、上海浦東高421米的金茂大廈、北京的京廣中心等
Copyright ? 2022 無錫綠建新材料有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18005911號-1號 XML地圖
技術支持:網站模板